BÁO CÁO QUẢNG CÁO FACEBOOK

Tháng 04 năm 2026 | Từ 2026-04-01 đến 2026-04-30 | Bệnh viện Mắt Hà Nội 2
I. TỔNG QUAN CHI TIÊU
$5,944.34
Tổng Spend
vs tháng trước: ▼ 55.1%
4,783,081
Impressions
vs tháng trước: ▼ 48.4%
1.66%
CTR trung bình
$1.24
CPM trung bình
1,508
Tin nhắn (Msg)
vs tháng trước: ▼ 51.0%
$3.94
Chi phí/Msg
481
Leads
vs tháng trước: ▼ 36.2%
61 ads
Số Ads chạy
II. SPEND THEO NGÀY
III. PHÂN TÍCH INBOX — MỔ CẬN
479
Tổng Mổ Cận
234
Mổ Cận (thuần)
245
Mổ Cận 0 số
47
Spam
Tỉ lệ chất lượng (Mổ Cận / Mổ Cận + Spam): 91.1%  |  Hỏi thông tin: 230  |  Phaco: 31

Phân loại nội dung tin nhắn Mổ Cận:

Nội dung quan tâmSố hội thoạiTỉ lệ
Giá / Chi phí 20 6.7%
Ưu đãi / Khuyến mãi 12 4.0%
Máy móc / Công nghệ 8 2.7%
Ngày mổ / Lịch khám 45 15.2%
Khác21271.4%
IV. PHÂN TÍCH THEO CAMPAIGN
CampaignSpendImpressionsCPMMsgLeadsSố Ads
Chiến dịch Doanh số mới - mổ cận 0 $1,097.33 742,052 $1.48 366 131 5
KHTN - mes - mổ cận $1,085.00 806,554 $1.35 185 61 4
KHTN - mes - 3 - mổ cận $810.69 370,108 $2.19 141 75 4
ABO - Doanh số - mổ cận $637.00 468,854 $1.36 166 55 11
Chiến dịch Doanh số mới - mổ cận 3 $541.78 474,238 $1.14 187 58 5
Chiến dịch Doanh số mới - ABO - mổ cận - Lượt mua $488.83 826,688 $0.59 138 22 6
Chiến dịch Doanh số mới - mổ cận 1 $425.23 365,571 $1.16 94 20 5
Chiến dịch Doanh số mới - mổ cận 2 $424.75 351,174 $1.21 132 40 4
Chiến dịch Doanh số mới - ghép giác mạc $196.01 168,749 $1.16 72 12 1
traffic - mổ cận $133.78 117,656 $1.14 0 0 2
Chiến dịch Doanh số mới - mổ cận 5 $70.06 64,408 $1.09 8 3 4
Chiến dịch Doanh số mới - hải hậu $23.84 16,425 $1.45 19 4 3
Chiến dịch Doanh số mới - Bản sao 4 $10.04 10,604 $0.95 0 0 3
KHTN - mes - 2 $0.00 0 $0.00 0 0 1
Chiến dịch Doanh số mới - Bản sao 6 $0.00 0 $0.00 0 0 1
KHTN - mes 5 $0.00 0 $0.00 0 0 1
Chiến dịch Doanh số mới - Bản sao 4 $0.00 0 $0.00 0 0 1
V. QUẢNG CÁO MANG NHIỀU CHUYỂN ĐỔI NHẤT
Ads cùng tên được gộp lại. Kết quả = Tin nhắn + Leads. Sắp xếp theo Kết quả.
# Tên quảng cáo Kết quả Spend CPR CPM Msg Leads
1 khám lâu mổ nhanh 712 $2,139.43 $3.00 $1.41 522 190
2 koc bùi lương 245 $540.60 $2.21 $1.14 187 58
3 23s smile trong phòng mổ 198 $729.81 $3.69 $2.23 128 70
4 clip AI mổ cận đi quân ngũ 129 $305.06 $2.36 $1.08 100 29
5 120242278619750122|clip ghép giác mạc 84 $196.01 $2.33 $1.16 72 12
6 bỏ kính mặc quân phục 62 $278.59 $4.49 $1.16 49 13
7 chữ tâm của bác sĩ 55 $118.37 $2.15 $2.18 35 20
8 khám 0đ 51 $175.91 $3.45 $0.47 46 5
9 thế giới kì dị 49 $111.88 $2.28 $0.62 46 3
10 nghỉ lễ dài 47 $97.85 $2.08 $1.82 30 17
11 mổ cận đắt nhất có phải tốt nhất 41 $100.50 $2.45 $1.79 30 11
12 khám 0đ bv làm 35 $130.39 $3.73 $1.04 26 9
13 trả góp mổ cận 34 $94.53 $2.78 $1.12 29 5
14 violin 33 $98.95 $3.00 $0.56 27 6
15 vợ chồng mổ cận 29 $83.96 $2.90 $1.19 25 4
VI. SO SÁNH VỚI THÁNG TRƯỚC
Chỉ sốTháng nàyTháng trướcThay đổi
Spend (USD) $5,944.34 $13,226.10 ▼ 55.1%
Impressions 4,783,081 9,273,418 ▼ 48.4%
CTR (%) 1.66% 1.58%
CPM (USD) $1.24 $1.43
Tin nhắn 1,508 3,078 ▼ 51.0%
Chi phí/Msg $3.94 $4.30
Mổ Cận (tổng) 479 614 ▼ 22.0%