BÁO CÁO QUẢNG CÁO FACEBOOK

Tháng 04 năm 2026 | Từ 2026-04-01 đến 2026-04-30 | Bệnh viện Mắt Hà Nội 2
I. TỔNG QUAN CHI TIÊU
$6,354.32
Tổng Spend
vs tháng trước: ▼ 52.0%
5,027,085
Impressions
vs tháng trước: ▼ 45.8%
1.65%
CTR trung bình
$1.26
CPM trung bình
1,603
Tin nhắn (Msg)
vs tháng trước: ▼ 47.9%
$3.96
Chi phí/Msg
511
Leads
vs tháng trước: ▼ 32.2%
63 ads
Số Ads chạy
II. SPEND THEO NGÀY
III. PHÂN TÍCH INBOX — MỔ CẬN
508
Tổng Mổ Cận
247
Mổ Cận (thuần)
261
Mổ Cận 0 số
50
Spam
Tỉ lệ chất lượng (Mổ Cận / Mổ Cận + Spam): 91%  |  Hỏi thông tin: 254  |  Phaco: 34

Phân loại nội dung tin nhắn Mổ Cận:

Nội dung quan tâmSố hội thoạiTỉ lệ
Giá / Chi phí 24 7.6%
Ưu đãi / Khuyến mãi 13 4.1%
Máy móc / Công nghệ 8 2.5%
Ngày mổ / Lịch khám 47 14.9%
Khác22370.8%
IV. PHÂN TÍCH THEO CAMPAIGN
CampaignSpendImpressionsCPMMsgLeadsSố Ads
CBO - Chiến dịch Doanh số mới - mổ cận 0 $1,170.31 776,583 $1.51 385 137 5
KHTN - mes - mổ cận $1,155.62 840,342 $1.38 201 63 4
KHTN - mes - 3 - mổ cận $885.02 398,684 $2.22 154 81 6
ABO - Doanh số - mổ cận $707.35 504,461 $1.40 177 59 11
CBO - Chiến dịch Doanh số mới - mổ cận 3 $584.34 504,561 $1.16 204 66 5
Chiến dịch Doanh số mới - ABO - mổ cận - Lượt mua $513.21 880,718 $0.58 148 23 6
CBO - Chiến dịch Doanh số mới - mổ cận 2 $447.28 362,380 $1.23 135 42 4
Chiến dịch Doanh số mới - mổ cận 1 $435.40 371,651 $1.17 98 20 5
Chiến dịch Doanh số mới - ghép giác mạc $206.89 174,308 $1.19 74 13 1
traffic - mổ cận $139.13 118,757 $1.17 0 0 2
CBO - Chiến dịch Doanh số mới - mổ cận 5 $75.89 67,611 $1.12 8 3 4
Chiến dịch Doanh số mới - hải hậu $23.84 16,425 $1.45 19 4 3
Chiến dịch Doanh số mới - Bản sao 4 $10.04 10,604 $0.95 0 0 3
KHTN - mes - 2 $0.00 0 $0.00 0 0 1
Chiến dịch Doanh số mới - Bản sao 6 $0.00 0 $0.00 0 0 1
KHTN - mes 5 $0.00 0 $0.00 0 0 1
Chiến dịch Doanh số mới - Bản sao 4 $0.00 0 $0.00 0 0 1
V. QUẢNG CÁO MANG NHIỀU CHUYỂN ĐỔI NHẤT
Ads cùng tên được gộp lại. Kết quả = Tin nhắn + Leads. Sắp xếp theo Kết quả.
# Tên quảng cáo Kết quả Spend CPR CPM Msg Leads
1 khám lâu mổ nhanh 755 $2,281.55 $3.02 $1.44 557 198
2 koc bùi lương 270 $583.16 $2.16 $1.16 204 66
3 23s smile trong phòng mổ 217 $801.21 $3.69 $2.26 141 76
4 clip AI mổ cận đi quân ngũ 129 $305.06 $2.36 $1.08 100 29
5 120242278619750122|clip ghép giác mạc 87 $206.89 $2.38 $1.19 74 13
6 bỏ kính mặc quân phục 62 $278.59 $4.49 $1.16 49 13
7 chữ tâm của bác sĩ mổ cận 60 $132.71 $2.21 $2.33 39 21
8 khám 0đ 58 $187.81 $3.24 $0.45 52 6
9 thế giới kì dị 49 $111.88 $2.28 $0.62 46 3
10 nghỉ lễ dài 47 $109.17 $2.32 $1.86 30 17
11 mổ cận đắt nhất có phải tốt nhất 46 $123.03 $2.67 $1.83 33 13
12 trả góp mổ cận 40 $107.50 $2.69 $1.14 33 7
13 khám 0đ bv làm 39 $142.96 $3.67 $1.04 30 9
14 violin 33 $98.95 $3.00 $0.56 27 6
15 vợ chồng mổ cận 29 $83.96 $2.90 $1.19 25 4
VI. SO SÁNH VỚI THÁNG TRƯỚC
Chỉ sốTháng nàyTháng trướcThay đổi
Spend (USD) $6,354.32 $13,226.10 ▼ 52.0%
Impressions 5,027,085 9,273,418 ▼ 45.8%
CTR (%) 1.65% 1.58%
CPM (USD) $1.26 $1.43
Tin nhắn 1,603 3,078 ▼ 47.9%
Chi phí/Msg $3.96 $4.30
Mổ Cận (tổng) 508 614 ▼ 17.3%